今日某華北國(guó)有不銹鋼鋼廠無(wú)錫結(jié)算價(jià)16400元/噸,今日中低鎳鐵+純鎳生產(chǎn)不銹鋼成本為15300元/噸,盈利1100元/噸。
| 日期 | 無(wú)錫市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 鋼廠304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無(wú)錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-3-13 | 16100 | 16400 | 15300 | 1100 | 15350 | (貼)750 |
| 2017-3-10 | 16400 | 16500 | 15200 | 1300 | 15320 | (貼)1080 |
| 2017-3-9 | 16400 | 16500 | 15200 | 1300 | 15370 | (貼)1030 |
| 2017-3-8 | 16500 | 16600 | 14700 | 1900 | 15680 | (貼)920 |
| 2017-3-7 | 16700 | 16900 | 14900 | 2000 | 15820 | (貼)880 |
| 2017-3-6 | 16800 | 16900 | 15000 | 1900 | 15870 | (貼)930 |
| 日期 | 無(wú)錫市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 鋼廠304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠純鎳+低鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無(wú)錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-3-13 | 16100 | 16400 | 15000 | 1400 | 15350 | (貼)750 |
| 2017-3-10 | 16400 | 16500 | 14600 | 1900 | 15320 | (貼)1080 |
| 2017-3-9 | 16400 | 16500 | 14600 | 1900 | 15370 | (貼)1030 |
| 2017-3-8 | 16500 | 16600 | 14600 | 2000 | 15680 | (貼)920 |
| 2017-3-7 | 16700 | 16900 | 14800 | 2100 | 15820 | (貼)880 |
| 2017-3-6 | 16800 | 16900 | 14900 | 2000 | 15870 | (貼)930 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格