今日某華北國(guó)有不銹鋼鋼廠無(wú)錫結(jié)算價(jià)16900元/噸,今日中低鎳鐵+純鎳生產(chǎn)不銹鋼成本為15000元/噸,盈利1900元/噸。
| 日期 | 無(wú)錫市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 鋼廠304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無(wú)錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-3-6 | 16800 | 16900 | 15000 | 1900 | 15870 | (貼)930 |
| 2017-3-3 | 16800 | 16900 | 14900 | 2000 | 15830 | (貼)970 |
| 2017-3-2 | 16900 | 16900 | 15000 | 1900 | 15830 | (貼)1070 |
| 2017-3-1 | 16900 | 16900 | 15000 | 1900 | 15870 | (貼)1030 |
| 2017-2-28 | 16900 | 16900 | 15000 | 1900 | 15860 | (貼)1040 |
| 2017-2-27 | 16800 | 16800 | 15000 | 1800 | 15890 | (貼)910 |
| 日期 | 無(wú)錫市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 鋼廠304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠純鎳+低鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無(wú)錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-3-6 | 16800 | 16900 | 14900 | 2000 | 15870 | (貼)930 |
| 2017-3-3 | 16800 | 16900 | 14800 | 2100 | 15830 | (貼)970 |
| 2017-3-2 | 16900 | 16900 | 14900 | 2000 | 15830 | (貼)1070 |
| 2017-3-1 | 16900 | 16900 | 15000 | 1900 | 15870 | (貼)1030 |
| 2017-2-28 | 16900 | 16900 | 15000 | 1900 | 15860 | (貼)1040 |
| 2017-2-27 | 16800 | 16800 | 15000 | 1800 | 15890 | (貼)910 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格