今日某華北國有不銹鋼鋼廠無錫結(jié)算價16400元/噸,今日中低鎳鐵+純鎳生產(chǎn)不銹鋼成本為15300元/噸,盈利1100元/噸。
| 日期 | 無錫市場指導價 | 鋼廠304冷軋結(jié)算價 | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-2-16 | 16400 | 16400 | 15300 | 1100 | 15740 | (貼)660 |
| 2017-2-15 | 16300 | 16300 | 15100 | 1200 | 15480 | (貼)820 |
| 2017-2-14 | 16300 | 16300 | 15000 | 1300 | 15440 | (貼)860 |
| 2017-2-13 | 16300 | 16300 | 15000 | 1300 | 15230 | (貼)1070 |
| 2017-2-9 | 16300 | 16300 | 14800 | 1500 | 15100 | (貼)1200 |
| 2017-2-8 | 16450 | 16300 | 14800 | 1500 | 15310 | (貼)1140 |
| 2017-2-7 | 16500 | 16700 | 14800 | 1900 | 15330 | (貼)1170 |
| 2017-2-6 | 16500 | 16700 | 14800 | 1900 | 15370 | (貼)1130 |
| 2017-2-3 | 16600 | 16700 | 14900 | 1800 | 15410 | (貼)1190 |
| 日期 | 無錫市場指導價 | 鋼廠304冷軋結(jié)算價 | 鋼廠純鎳+低鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-2-16 | 16400 | 16400 | 15000 | 1400 | 15740 | (貼)660 |
| 2017-2-15 | 16300 | 16300 | 14800 | 1500 | 15480 | (貼)820 |
| 2017-2-14 | 16300 | 16300 | 14700 | 1600 | 15440 | (貼)860 |
| 2017-2-13 | 16300 | 16300 | 14700 | 1600 | 15230 | (貼)1070 |
| 2017-2-9 | 16300 | 16300 | 14500 | 1800 | 15100 | (貼)1200 |
| 2017-2-8 | 16450 | 16300 | 14500 | 1800 | 15310 | (貼)1140 |
| 2017-2-7 | 16500 | 16700 | 14500 | 2200 | 15330 | (貼)1170 |
| 2017-2-6 | 16500 | 16700 | 14500 | 2200 | 15370 | (貼)1130 |
| 2017-2-3 | 16600 | 16700 | 14600 | 2100 | 15410 | (貼)1190 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格