今日某華北國(guó)有不銹鋼鋼廠無(wú)錫結(jié)算價(jià)15200元/噸,今日中低鎳鐵+純鎳生產(chǎn)不銹鋼成本為14500元/噸,盈利700元/噸。
| 日期 | 無(wú)錫市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 鋼廠304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 升貼水 |
| 2016-11-2 | 15050 | 15200 | 14500 | 700 | (貼)400 |
| 2016-11-1 | 15000 | 15100 | 14600 | 500 | (貼)200 |
| 2016-10-31 | 14900 | 15000 | 14500 | 500 | (貼)400 |
| 2016-10-28 | 14800 | 14850 | 14400 | 450 | (貼)470 |
| 2016-10-27 | 14700 | 14750 | 14400 | 350 | (貼)560 |
| 2016-10-26 | 14500 | 14550 | 14500 | 50 | (貼)300 |
| 2016-10-25 | 14300 | 14350 | 14500 | -150 | (貼)200 |
| 日期 | 無(wú)錫市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 鋼廠304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠純鎳+低鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 升貼水 |
| 2016-11-2 | 15050 | 15200 | 14500 | 700 | (貼)400 |
| 2016-11-1 | 15000 | 15100 | 14500 | 600 | (貼)200 |
| 2016-10-31 | 14900 | 15000 | 14300 | 700 | (貼)400 |
| 2016-10-28 | 14800 | 14850 | 14200 | 650 | (貼)470 |
| 2016-10-27 | 14700 | 14750 | 14100 | 650 | (貼)560 |
| 2016-10-26 | 14500 | 14550 | 14200 | 350 | (貼)300 |
| 2016-10-25 | 14300 | 14350 | 14100 | 250 | (貼)200 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格