今日某華北國有不銹鋼鋼廠無錫結算價16550元/噸,今日中低鎳鐵+純鎳生產(chǎn)不銹鋼成本為15800元/噸,盈利750元/噸。
| 日期 | 無錫市場指導價 | 鋼廠304冷軋結算價 | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 升貼水 |
| 2016-11-22 | 15800 | 16550 | 15800 | 750 | (貼)660 |
| 2016-11-21 | 15600 | 16550 | 15600 | 950 | (貼)800 |
| 2016-11-18 | 15900 | 16550 | 15600 | 950 | (貼)1200 |
| 2016-11-17 | 16200 | 16550 | 15700 | 850 | (貼)1350 |
| 2016-11-16 | 16300 | 16550 | 15600 | 950 | (貼)1200 |
| 2016-11-15 | 16300 | 16550 | 15600 | 950 | (貼)1200 |
| 2016-11-14 | 16300 | 16550 | 15600 | 950 | (貼)900 |
| 日期 | 無錫市場指導價 | 鋼廠304冷軋結算價 | 鋼廠純鎳+低鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 升貼水 |
| 2016-11-22 | 15800 | 16550 | 15600 | 950 | (貼)660 |
| 2016-11-21 | 15600 | 16550 | 15300 | 1250 | (貼)800 |
| 2016-11-18 | 15900 | 16550 | 15300 | 1250 | (貼)1200 |
| 2016-11-17 | 16200 | 16550 | 15500 | 1050 | (貼)1350 |
| 2016-11-16 | 16300 | 16550 | 15400 | 1150 | (貼)1200 |
| 2016-11-15 | 16300 | 16550 | 15400 | 1150 | (貼)1200 |
| 2016-11-14 | 16300 | 16550 | 15300 | 1250 | (貼)900 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格