5月5日人民幣SHIBOR:隔夜Shibor報1.783%,下調5.5個點;1周期限Shibor報1.903%,下調10.3個點。2周期限Shibor報1.907%,下調11.5個點。1個月期Shibor報2.116%,下調0.9個點。3個月期Shibor報2.209%,下調0.8個點。6個月期Shibor報2.317%,下調0.7個點。9個月期Shibor報2.381%,下調0.3個點。一年期限Shibor報2.474%,較上日持平
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3510 | - |
| 花紋板卷 | 3600 | - |
| 低合金中板 | 3930 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3500 | - |
| 鍍鋁鋅板卷 | 4060 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 30690 | +500 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3130 | -20 |
| 鐵精粉 | 880 | +20 |
| 主焦煤 | 1340 | - |
| 鎳 | 144710 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格