| 一、 | 招標條件 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | 阜康市2015年游園建設項目已經(jīng)由(阜發(fā)改投資[2015]66號文)備案。招標人為阜康市住房和城鄉(xiāng)建設局,工程所需資金來源為財政。項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目的阜康市2015年游園建設項目第二標段施工工程進行公開招標。本次招標計劃投資額為780.00萬元,評標辦法為綜合評估法(工程量清單計價方式)。本工程擬采用“資格后審”方法選擇合格的投標報名人參加投標。 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 二、 | 項目概況與招標范圍 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| - | 1.本次招標項目的建設地點:阜康市 | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | 2.工程規(guī)模:晉阜中學游園,面積35947.7平方米; | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | 3.本公告共劃分成1個標段 | - | - | |||||||||||||||||||||
| - |
| - | - | |||||||||||||||||||||
| 三、 | 投標人資格要求 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| - | 1.資質(zhì)等級及范圍:[城市園林綠化二級](含)以上 | |||||||||||||||||||||||
| - | 2.項目負責人資質(zhì)類別和等級:[園林綠化項目經(jīng)理證]或者[市政公用工程一級] | |||||||||||||||||||||||
| - | 3.本次招標不接受聯(lián)合體投標。 | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | 4.其他要求:需要項目負責人 | - | ||||||||||||||||||||||
| 四、 | 投標報名 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | 1.報名時間:2015/5/610:00:00至2015/5/1020:00:00。 | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | 2.現(xiàn)場報名地點或網(wǎng)址:網(wǎng)上 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 五、 | 招標文件獲取 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | 1.領取時間:2015年05月12日至2015年05月16日。 | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | 2.領取方式:網(wǎng)上下載招標文件,下載完成后報名成功 | |||||||||||||||||||||||
| 六、 | 其他說明 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | 1、報名的同時要繳納投標保證金。施工第二標段:15萬元(施工編號:CJ20150263); 2、投標保證金的繳納時間為報名開始時間至報名結(jié)束,(2015年5月6日―2015年5月11日23:59)投標人應充分考慮資金到賬時間,在規(guī)定的時限前自行辦妥保證金繳納手續(xù),投標保證金繳付時間以電匯憑證和網(wǎng)銀對賬單上的時間為準,超過報名時限交納保證金視為報名無效。 3、投標保證金必須采用電匯或網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式,由投標人單位基本賬戶匯至“昌吉回族自治州建設工程招投標監(jiān)督管理站”保證金專用賬戶(開戶行:建設銀行昌吉州建國西路支行(昌吉市延安南路派出所旁);賬號:65001620400052502518;行號:105885000041;)。不得以現(xiàn)金的方式和其他的形式繳納。不得以分公司、辦事處或其他機構(gòu)名義繳納,投標人在繳納保證金時,需在進帳憑證上明確資金用途、投標項目名稱、項目編號,并注明聯(lián)系人及電話,以便查對核實。投標人在繳納投標保證金后持單位基本戶開戶證明(原件及復印件)和保證金匯款憑證到昌吉州建設工程招投標監(jiān)督管理站換取繳納憑證,作為確認報名的依據(jù)。 4、招標文件的獲取:本工程各投標單位于報名截止次日在新疆建設工程信息網(wǎng)上下載招標文件鏈接,獲取招標文件,施工招標文件費每份2000元。 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 七、 | 發(fā)布公告的媒介 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| - | 本次招標公告同時在新疆建設工程信息網(wǎng)、西部庭州網(wǎng)、昌吉日報上發(fā)布上發(fā)布。 | |||||||||||||||||||||||
| 八、 | 聯(lián)系方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | 招標人: | 阜康市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 招標代理機構(gòu): | - | 新疆誠譽工程項目管理有限公司 | - | - | |||||||||||||||||
| - | 聯(lián)系人: | 臘玉成 | 聯(lián)系人: | - | 劉珍 | - | - | |||||||||||||||||
| - | 電話: | 13899687773 | 電話: | - | 0994-2568035 | |||||||||||||||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格