15日佛山北港新材4尺基價16100/5尺16100,青山4尺基價16100/5尺16100,德龍4尺基價16100/5尺16100,天高4尺基價16300,太鋼基價17150;316L熱軋東特基25800,太鋼基26800。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3510 | - |
| 花紋板卷 | 3600 | - |
| 低合金中板 | 3930 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3500 | - |
| 鍍鋁鋅板卷 | 4060 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 30690 | +500 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3130 | -20 |
| 鐵精粉 | 880 | +20 |
| 主焦煤 | 1340 | - |
| 鎳 | 144710 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格