2日中糧佳悅一豆12月01+600元/噸;日照凌云海一豆12月01+600元/噸,1月01+580元/噸;濟寧嘉冠1月散一級9680元/噸,12月散三級9700元/噸;金海一豆9600元/噸;山東龍口香馳一豆Y2201+600元/噸。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3090 | -10 |
| 冷軋卷 | 3650 | -10 |
| 低合金中板 | 3930 | - |
| 矩形管 | 3800 | +30 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅板卷 | 4060 | - |
| 圓鋼 | 29990 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 圓鋼 | 3620 | -10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | -20 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 二級焦 | 2320 | - |
| 鎳 | 144710 | 400 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格