新航達(dá)(達(dá)州宣漢永鑫達(dá)公司)重慶地區(qū)生鐵焦鋼3690-3730,特級(jí)8厚以上3780,重廢6厚3740,中廢4-5厚3690,輕廢1-3厚3470-3650,鋼筋節(jié)12厘以上3780,新報(bào)廢件3810-3830,八字塊3810-3830,鐵屑3520-3540,破碎料3640,彩鋼瓦2710-2760;
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 鍋爐容器板 | 3990 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| 無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 5190 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 中廢 | 2030 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格