| 日期 | 太鋼冷軋結(jié)算價 | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無錫市場指導(dǎo)價 | 貿(mào)易商盈虧 |
| 2016-6-1 | 12100 | 11800 | 300 | 11900 | -200 |
| 2016-6-2 | 12100 | 11800 | 300 | 11900 | -200 |
| 2016-6-3 | 12100 | 11800 | 300 | 11900 | -200 |
| 2016-6-6 | 12100 | 12100 | 0 | 11900 | -200 |
| 2016-6-7 | 12200 | 12200 | 0 | 11950 | -250 |
| 2016-6-8 | 12200 | 12200 | 0 | 11950 | -250 |
| 2016-6-12 | 12200 | 12200 | 0 | 12100 | -100 |
| 2016-6-13 | 12250 | 12100 | 150 | 12100 | -150 |
| 2016-6-14 | 12250 | 12100 | 150 | 12100 | -150 |
| 2016-6-15 | 12250 | 12200 | 50 | 12100 | -150 |
| 2016-6-16 | 12250 | 12200 | 50 | 12200 | -50 |
| 2016-6-17 | 12250 | 12200 | 50 | 12150 | -100 |
| 2016-6-20 | 12350 | 12200 | 150 | 12150 | -200 |
| 2016-6-21 | 12400 | 12200 | 200 | 12300 | -100 |
| 2016-6-22 | 12400 | 12600 | -200 | 12300 | -100 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格