| 東京制鋼五家鋼廠2號重廢采購價格表(日元/噸) | |||||||||
| 日期 | 岡山 | 九州 | 高松 | 宇都宮 | 田原 | ||||
| 海運 | 陸運 | 海運 | 陸運 | 海運 | 陸運 | 陸運 | 海運 | 陸運 | |
| 2016-4-15 | 21500 | 21500 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21500 | 22000 | 22000 |
| 2016-4-16 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21000 | 21000 | 22200 | 22500 | 22500 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格