【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 槽鋼16#Q235 | H型鋼200*200*8*12 Q235 |
| 合計 | 上周均價 | 2880 | 2780 | 2730 | 2650 | 3200 | 2375 | 2480 |
| 本周均價 | 3123 | 3013 | 2870 | 2865 | 3330 | 2575 | 2570 | |
| 漲跌幅 | 243 | 233 | 140 | 215 | 130 | 200 | 90 | |
| 合肥 | 2016/4/8 | 2950 | 2840 | 2720 | 2650 | 3200 | 2400 | 2490 |
| 2016/4/15 | 3180 | 3060 | 2850 | 2800 | 3330 | 2600 | 2580 | |
| 產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | 230 | 220 | 130 | 150 | 130 | 200 | 90 | |
| 馬鞍山 | 2016/4/8 | 2820 | 2730 | 2700 | 2650 | 2350 | 2470 | |
| 2016/4/15 | 3080 | 2950 | 2870 | 2930 | 2550 | 2560 | ||
| 產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | ||
| 漲幅 | 260 | 220 | 170 | 280 | 200 | 90 | ||
| 蕪湖 | 2016/4/8 | 2870 | 2770 | 2770 | ||||
| 2016/4/15 | 3110 | 3030 | 2890 | |||||
| 產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | |||||
| 漲幅 | 240 | 260 | 120 |
本周合肥建筑鋼材價格大幅上漲,整體漲幅220元/噸。原因:本周受礦石、鋼坯、期貨持續(xù)走高,合肥市場又出現爆漲現象,馬鋼因鐵水不足,三鋼線繼續(xù)處于停產狀態(tài),其他產線也基本不飽和生產。部分三類鋼廠因廠內自身原因也處于停產檢修狀態(tài)。據成都鋼鐵網統(tǒng)計合肥市場庫存約7.41萬噸左右,庫存量繼續(xù)減少,市場資源短缺現象繼續(xù)加重。
【鋼廠情況簡析】
掃碼下載
免費看價格