12月23日,期螺2105合約早盤大幅下跌,午收4325跌3.14%;期卷2105合約早盤大幅下跌,午收4648跌2.92%;鐵礦石2105合約早盤大幅下跌,午收1030跌5.46%;焦煤2105合約早盤震蕩偏弱,午收1634.5跌0.73%;焦炭2105合約早盤震蕩走弱,午收2719.5跌1.75%。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3350 | - |
| 普中板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4860 | - |
| 球扁鋼 | 4640 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | - |
| 汽車用鋼 | 4510 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 塊礦 | 860 | - |
| 一級焦 | 1530 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 2280 | - |
掃碼下載
免費看價格