2016年3月1日,美國(guó)商務(wù)部對(duì)原產(chǎn)于巴西、中國(guó)、印度、日本、韓國(guó)、俄羅斯和英國(guó)的冷軋鋼板作出反傾銷初裁(見(jiàn)下表)。
2015年8月,美國(guó)商務(wù)部對(duì)原產(chǎn)于巴西、中國(guó)、印度、日本、韓國(guó)、俄羅斯和英國(guó)的冷軋鋼板進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。
| 涉案國(guó) | 出口商/生產(chǎn)商 | 傾銷幅度(%) |
| 巴西 | Companhia Siderurgica Nacional | 38.93 |
| Usiminas Siderugicas de Minas Gerais | 38.93 | |
| 普遍 | 38.93 | |
| 中國(guó) | 普遍 | 265.79 |
| 印度 | JSW Steel Limited/JSW Coated Products Limited | 6.78 |
| 普遍 | 6.78 | |
| 日本 | JFE 鋼鐵株式會(huì)社(JFE Steel Corporation) | 71.35 |
| 日本新日鐵住友金屬有限公司(Nippon Steel & Sumitomo metal Corporation) | 71.35 | |
| 普遍 | 71.35 | |
| 韓國(guó) | 浦項(xiàng)制鐵公司/韓國(guó)大宇國(guó)際公司(POSCO/Daewoo International Corporation) | 6.85 |
| 韓國(guó)現(xiàn)代制鐵公司(Hyundai Steel Corporation) | 2.17 | |
| 普遍 | 4.53 | |
| 俄羅斯 | Joint Stock Company Severstal | 12.62 |
| Novolipetsk Steel OJSC | 16.89 | |
| 普遍 | 14.76 | |
| 英國(guó) | Caparo Precision Strip, Ltd. | 5.79 |
| Tata Steel UK Ltd. | 31.39 | |
| 普遍 | 28.03 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 鍋爐容器板 | 3990 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| 無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 5190 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 中廢 | 2030 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格