18日MyCCpic煉焦煤國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨綜合指數(shù)973.4,較上一工作日降5.6。8月均價(jià)999.5:rn低硫(S0.6)主焦煤1241.9(-5.0);rn中硫(S1.3)主焦煤998.3(-2.5);rn高硫(S2.0)主焦煤836.7(-);rn高硫(S1.8)肥煤932.5(-);rn1/3焦煤(S1.2)973.8(-23.7);rn瘦煤(S0.4)1090.0(-);rn氣煤(S0.8)900.0(-)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 鍋爐容器板 | 3990 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| 無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn) | 5190 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 中廢 | 2030 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格