| 東京制鋼五家鋼廠2號重廢采購價格表(日元/噸) | |||||||||
| 日期 | 岡山 | 九州 | 高松 | 宇都宮 | 田原 | ||||
| 海運 | 陸運 | 海運 | 陸運 | 海運 | 陸運 | 陸運 | 海運 | 陸運 | |
| 2016-1-8 | 14500 | 14500 | 15500 | 15500 | 14000 | 14000 | 15500 | 16000 | 16000 |
| 2016-2-11 | 14500 | 14500 | 15500 | 15500 | 14000 | 14000 | 16000 | 16500 | 16500 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3330 | +20 |
| 低合金板卷 | 3390 | +20 |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4470 | +20 |
| 礦工鋼 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 圓鋼 | 3980 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +40 |
| 鐵精粉 | 860 | - |
| 二級焦 | 1810 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格