【期貨市場(chǎng)收盤(pán) 玻璃大漲3.93%】國(guó)內(nèi)商品期貨收盤(pán),玻璃大漲3.93%,瀝青大漲超3%,LPG、豆粕等漲逾1%,棕櫚、蘋(píng)果等小幅上漲;錳硅跌超3%,雞蛋、滬鎳跌超2%,鄭醇、熱卷等跌超1%,棉花、紅棗等小幅下跌。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3630 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3390 | - |
| 低合金板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4660 | +10 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4710 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4880 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| 圓鋼 | 3630 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 塊礦 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格