>" />
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 3990 | - | 1860MPa | Φ15.2 | 天津春鵬 | 天津 | 03-19 |
| 預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 4110 | - | 1860MPa | Φ12.7 | 天津春鵬 | 天津 | 03-19 |
| 預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 3990 | - | 1860MPa | Φ15.2 | 天津瑞通 | 天津 | 03-19 |
| 預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 4110 | - | 1860MPa | Φ12.7 | 天津瑞通 | 天津 | 03-19 |
| 預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 3990 | - | 1860MPa | Φ15.2 | 澳森金屬 | 天津 | 03-19 |
| 預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 4070 | - | 1860MPa | Φ15.2 | 河北通力 | 天津 | 03-19 |
| 預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 4000 | - | 1860MPa | Φ15.2 | 山西錦華 | 天津 | 03-19 |
| 預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 4070 | - | 1860MPa | Φ15.2 | 天津達(dá)陸 | 天津 | 03-19 |
| 預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 4190 | - | 1860MPa | Φ12.7 | 天津達(dá)陸 | 天津 | 03-19 |
| 預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 4000 | - | 1860MPa | Φ15.2 | 天津大強(qiáng) | 天津 | 03-19 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格