>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質 | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 預應力鋼絞線 | 3990 | - | 1860MPa | Φ15.2 | 天津春鵬 | 天津 | 03-19 |
| 預應力鋼絞線 | 4110 | - | 1860MPa | Φ12.7 | 天津春鵬 | 天津 | 03-19 |
| 預應力鋼絞線 | 3990 | - | 1860MPa | Φ15.2 | 天津瑞通 | 天津 | 03-19 |
| 預應力鋼絞線 | 4110 | - | 1860MPa | Φ12.7 | 天津瑞通 | 天津 | 03-19 |
| 預應力鋼絞線 | 3990 | - | 1860MPa | Φ15.2 | 澳森金屬 | 天津 | 03-19 |
| 預應力鋼絞線 | 4070 | - | 1860MPa | Φ15.2 | 河北通力 | 天津 | 03-19 |
| 預應力鋼絞線 | 4000 | - | 1860MPa | Φ15.2 | 山西錦華 | 天津 | 03-19 |
| 預應力鋼絞線 | 4070 | - | 1860MPa | Φ15.2 | 天津達陸 | 天津 | 03-19 |
| 預應力鋼絞線 | 4190 | - | 1860MPa | Φ12.7 | 天津達陸 | 天津 | 03-19 |
| 預應力鋼絞線 | 4000 | - | 1860MPa | Φ15.2 | 天津大強 | 天津 | 03-19 |
掃碼下載
免費看價格