>" />
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr系合結(jié)鋼 | 3900 | - | 40Cr | Ф16-19 | 淮鋼特鋼 | 江陰 | 02-14 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3800 | - | 40Cr | Ф20-28 | 淮鋼特鋼 | 江陰 | 02-14 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3770 | - | 40Cr | Φ29-40 | 淮鋼特鋼 | 江陰 | 02-14 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3870 | - | 40Cr | Φ86-100 | 淮鋼特鋼 | 江陰 | 02-14 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3900 | - | 40Cr | Φ131-150 | 淮鋼特鋼 | 江陰 | 02-14 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3950 | - | 40Cr | Φ181-200 | 淮鋼特鋼 | 江陰 | 02-14 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 4050 | - | 40Cr | Φ261-300 | 淮鋼特鋼 | 江陰 | 02-14 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3780 | - | 40Cr | Φ20-28 | 中天鋼鐵 | 江陰 | 02-14 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3740 | - | 40Cr | Φ29-40 | 中天鋼鐵 | 江陰 | 02-14 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3780 | - | 40Cr | Φ86-100 | 中天鋼鐵 | 江陰 | 02-14 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格