>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr系合結(jié)鋼 | 3890 | - | 40Cr | Ф16-19 | 淮鋼特鋼 | 江陰 | 03-04 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3790 | - | 40Cr | Ф20-28 | 淮鋼特鋼 | 江陰 | 03-04 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3760 | - | 40Cr | Φ29-40 | 淮鋼特鋼 | 江陰 | 03-04 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3860 | - | 40Cr | Φ86-100 | 淮鋼特鋼 | 江陰 | 03-04 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3890 | - | 40Cr | Φ131-150 | 淮鋼特鋼 | 江陰 | 03-04 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3940 | - | 40Cr | Φ181-200 | 淮鋼特鋼 | 江陰 | 03-04 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 4040 | - | 40Cr | Φ261-300 | 淮鋼特鋼 | 江陰 | 03-04 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3770 | - | 40Cr | Φ20-28 | 中天鋼鐵 | 江陰 | 03-04 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3730 | - | 40Cr | Φ29-40 | 中天鋼鐵 | 江陰 | 03-04 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3770 | - | 40Cr | Φ86-100 | 中天鋼鐵 | 江陰 | 03-04 |
掃碼下載
免費看價格