>" />
| 名稱(chēng) | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠(chǎng) | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高線(xiàn) | 3520 | - | HPB300 | Φ6 | 八鋼 | 銀川 | 03-03 |
| 高線(xiàn) | 3320 | - | HPB300 | Φ10 | 八鋼 | 銀川 | 03-03 |
| 高線(xiàn) | 3320 | - | HPB300 | Φ8 | 八鋼 | 銀川 | 03-03 |
| 高線(xiàn) | 3520 | - | HPB300 | Φ6 | 包鋼 | 銀川 | 03-03 |
| 高線(xiàn) | 3320 | - | HPB300 | Φ10 | 包鋼 | 銀川 | 03-03 |
| 高線(xiàn) | 3320 | - | HPB300 | Φ8 | 包鋼 | 銀川 | 03-03 |
| 高線(xiàn) | 3520 | - | HPB300 | Φ6 | 酒鋼 | 銀川 | 03-03 |
| 高線(xiàn) | 3320 | - | HPB300 | Φ10 | 酒鋼 | 銀川 | 03-03 |
| 高線(xiàn) | 3320 | - | HPB300 | Φ8 | 酒鋼 | 銀川 | 03-03 |
| 高線(xiàn) | 3520 | - | HPB300 | Φ6 | 龍鋼 | 銀川 | 03-03 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格