>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高線 | 3520 | - | HPB300 | Φ6 | 八鋼 | 銀川 | 03-03 |
| 高線 | 3320 | - | HPB300 | Φ10 | 八鋼 | 銀川 | 03-03 |
| 高線 | 3320 | - | HPB300 | Φ8 | 八鋼 | 銀川 | 03-03 |
| 高線 | 3520 | - | HPB300 | Φ6 | 包鋼 | 銀川 | 03-03 |
| 高線 | 3320 | - | HPB300 | Φ10 | 包鋼 | 銀川 | 03-03 |
| 高線 | 3320 | - | HPB300 | Φ8 | 包鋼 | 銀川 | 03-03 |
| 高線 | 3520 | - | HPB300 | Φ6 | 酒鋼 | 銀川 | 03-03 |
| 高線 | 3320 | - | HPB300 | Φ10 | 酒鋼 | 銀川 | 03-03 |
| 高線 | 3320 | - | HPB300 | Φ8 | 酒鋼 | 銀川 | 03-03 |
| 高線 | 3520 | - | HPB300 | Φ6 | 龍鋼 | 銀川 | 03-03 |
掃碼下載
免費看價格