| 品種 | 礦山 | 山東華聯(lián)礦業(yè) | 邯邢局 | 山東金嶺礦業(yè) | 山東魯中礦業(yè) | 北京密云冶金礦山公司 |
| 鐵精粉 | 調(diào)整幅度 | ↓25 | ↓20 | ↓25 | ↓25 | ↓25 |
| 執(zhí)行價(jià) | 945 | 905 | 990 | 965 | 975 | |
| 執(zhí)行日期 | 3月25日 | 3月25日 | 3月25日 | 3月25日 | 3月25日 | |
| 備注 | 65%酸性鐵精粉干基含稅承兌出廠(chǎng)價(jià) | 表列為66%鐵精粉干基不含稅承兌出廠(chǎng)價(jià) | 65%堿性鐵精粉干基含稅承兌出廠(chǎng)價(jià) | 64%堿性鐵精粉干基含稅承兌出廠(chǎng)價(jià) | 66%酸性鐵精干基含稅承兌出廠(chǎng)價(jià) |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線(xiàn) | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格