| 名稱(chēng) | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 白銀指數(shù) | +2 | 3270 | 12194 | 3292 | 3274 | 3250 | 3264 | 3270 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | +1.95 | 68.65 | 86523900 | 42681920 | 68.80 | 66.60 | 67.70 | 68.65 |
| 錫價(jià)指數(shù) | -0.5 | 93.9 | 11600 | 56694 | 96.1 | 91.6 | 93.8 | 94.0 |
| 不銹指數(shù) | +10 | 10800 | 24610 | 10840 | 10780 | 10800 | 10790 | |
| 銦價(jià)指數(shù) | +0 | 1350 | 3768 | 52296 | 1370 | 1350 | 1350 | 1350 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格