【我的有色網】1日 1#鉛錠升貼水rn上海市場:馳宏4+130~4+160;rn江浙市場:長興銅冠/無錫水口山4+150;rn廣東市場:南儲(馳宏4+100~4+160);rn河南市場:金利廠提14220元/噸;貿易商貨源(萬洋廠提14190元/噸);rn天津市場:上京4+0;rn其他市場:廠提(江銅14300元/噸;銅冠14400元/噸);水口山14260元/噸(貿易商貨源)
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金板卷 | 3570 | +10 |
| 低合金厚板 | 3520 | +10 |
| 方管 | 4020 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | - |
| 圓鋼 | 3330 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3080 | +10 |
| 粉礦 | 710 | - |
| 準一級焦 | 1280 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格