【宇通客車年報(bào):2019年凈利潤(rùn)19.4億元 擬10派10元】宇通客車發(fā)布2019年年報(bào),全年客車銷量58688輛,營(yíng)業(yè)收入304.79億元,同比下滑3.99%;歸屬母公司的凈利潤(rùn)19.4億元,同比下降15.7%;公司同步推出2019年度“每10股分配10元(含稅)”的利潤(rùn)分配預(yù)案,擬發(fā)放現(xiàn)金股利22.14億元。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3680 | +30 |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 低合金特厚板 | 3520 | +30 |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | +10 |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結(jié)圓鋼 | 3430 | +20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1240 | -50 |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 中廢 | 2160 | +20 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格