| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | 18 | 3557 | 8892 | 52778 | 353 | 3541 | 3551 | 3552 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | 0.48 | 104.85 | 18819460 | 38301120 | 105.7 | 104.59 | 105.3 | 105.03 |
| 錫價(jià)指數(shù) | -1 | 128.3 | 20074 | 40854 | 129.7 | 126.6 | 129.3 | 129.2 |
| 不銹指數(shù) | 132 | 15074 | 10066 | 9944 | 15118 | 14966 | 15094 | 15002 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 11 | 3392 | 6182 | 175760 | 3407 | 3381 | 3389 | 3381 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | - |
| 低合金中板 | 3480 | - |
| 矩管 | 3970 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | +10 |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 碳結(jié)圓鋼 | 4040 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1670 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 重廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格