>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 5100 | - | DC51D+Z | 0.3*1250*C | 鞍鋼 | 寧波 | 03-11 |
| 鍍鋅板卷 | 4720 | - | DC51D+Z | 0.4*1250*C | 鞍鋼 | 寧波 | 03-11 |
| 鍍鋅板卷 | 4530 | - | DC51D+Z | 0.5*1250*C | 鞍鋼 | 寧波 | 03-11 |
| 鍍鋅板卷 | 4260 | - | DC51D+Z | 0.6*1250*C | 鞍鋼 | 寧波 | 03-11 |
| 鍍鋅板卷 | 4160 | - | DC51D+Z | 0.7*1250*C | 鞍鋼 | 寧波 | 03-11 |
| 鍍鋅板卷 | 4100 | - | DX51D+Z | 0.8*1250*C | 鞍鋼 | 寧波 | 03-11 |
| 鍍鋅板卷 | 4000 | - | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | 寧波 | 03-11 |
| 鍍鋅板卷 | 4010 | - | DX51D+Z | 1.2*1250*C | 鞍鋼 | 寧波 | 03-11 |
| 鍍鋅板卷 | 4010 | - | DX51D+Z | 2.0*1250*C | 鞍鋼 | 寧波 | 03-11 |
| 鍍鋅板卷 | 4040 | - | DC51D+Z | 0.7*1250*C | 本鋼 | 寧波 | 03-11 |
掃碼下載
免費看價格