| 時(shí)間 | 重要性 | 國家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 星期五,9月5日 | ||||||
| 07:50 | 低 | 日本 | 7月外匯儲(chǔ)備(美元) | -- | 1,276.0B | |
| 14:00 | 低 | 德國 | 7月德國工業(yè)產(chǎn)出(月率) | 0.3% | 0.3% | |
| 14:45 | 低 | 法國 | 8月法國消費(fèi)者綜合信心指數(shù) | 85 | 86 | |
| 15:15 | 高 | 瑞士 | 第二季度瑞士工業(yè)訂單 | 4.0% | 4.3% | |
| 17:00 | 高 | 歐元區(qū) | 第二季度GDP (季率) | -- | -- | |
| 17:00 | 高 | 歐元區(qū) | 第二季度GDP (年率) | 0.7% | 0.7% | |
| 20:30 | 高 | 加拿大 | 8月就業(yè)人口變動(dòng) | 10.0K | 41.7K | |
| 20:30 | 高 | 加拿大 | 8月失業(yè)率 | 7.0% | 7.0% | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 8月平均每小時(shí)工資 (月率) | 0.2% | -- | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 8月失業(yè)率 | 6.1% | 6.2% | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 8月非農(nóng)就業(yè)人口 | 220K | 209K | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 8月平均每周工時(shí) | 34.5 | 34.5 | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 8月私營部門就業(yè)人口 | 200K | 198K | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 8月平均每小時(shí)工資 (月率) | 0.2% | -- | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 8月失業(yè)率 | 6.1% | 6.2% | |
| 22:00 | 高 | 加拿大 | 8月Ivey季調(diào)后PMI | 55.0 | 54.1 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3630 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3390 | - |
| 低合金板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4660 | +10 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4710 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4880 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 圓鋼 | 3630 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 塊礦 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格