| 地區(qū) | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 今日價(jià)格 | 日漲跌 | 周漲跌 | 備注 |
| 秦皇島港 | Q5500 | 山西混優(yōu) | 501 | →0 | →0 | 平艙價(jià) |
| 廣州港 | Q5500 | 山西混優(yōu) | 655 | →0 | →0 | 港口提貨價(jià) |
| 寧波港 | Q5000 | 混煤 | 610 | →0 | →0 | 平艙價(jià) |
| 大同 | Q5500 | 原煤 | 430 | →0 | →0 | 平艙價(jià) |
| 鄂爾多斯 | Q5500 | 粉煤 | 355 | →0 | →0 | 坑口含稅價(jià) |
| 榆林 | Q5500 | 混煤 | 417 | →0 | →0 | 坑口含稅價(jià) |
| 銅川 | Q5300 | 長(zhǎng)焰煤 | 395 | →0 | →0 | 坑口含稅價(jià) |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格