| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 3890 | -20 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3820 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3860 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重鋼 | 3840 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 3840 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3780 | -20 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3960 | -20 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重鋼 | 3950 | -20 |
市場變化如下:
1、由于近期廠家出貨持續(xù)低迷,今日鋼廠主動下調(diào)出廠價格20-40元/噸,期望適當(dāng)減緩庫存壓力;
2、受鋼廠下調(diào)出廠價格影響,今日市場銷售價格繼續(xù)下跌,低價資源有所增多,商家出貨意愿較強;
3、午后期貨止跌反彈,螺紋銷售略有好轉(zhuǎn),但線盤銷售依舊不佳;
預(yù)計明日重慶地區(qū)建筑鋼材價格或弱勢震蕩。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格