| 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達鋼 | 4020 | -40 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3870 | -40 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達鋼 | 4000 | -30 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重鋼 | 3980 | -30 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 3980 | -30 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3980 | -50 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達鋼 | 4150 | -30 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重鋼 | 4140 | -30 |
市場變化如下:
1、昨日市場成交不佳,商家心態(tài)趨弱,今日銷售價格小幅下跌30-50元/噸;
2、在“買漲不買跌”心態(tài)影響下,市場中間商采購積極性不高,終端用戶也按單采購,整體成交量繼續(xù)萎縮;
3、本地主要廠家(CG、CYH)今日下調出廠價格20-40元/噸。
預計明日重慶地區(qū)建筑鋼材價格或弱勢盤整。
備注:數(shù)據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格