由于建設(shè)內(nèi)容發(fā)生重大變更,按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》《國(guó)務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》要求,現(xiàn)將變更后的首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司二期一步工程建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案予以公示,歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督(備注:河北省政府辦公廳于2017年6月30日公示的《首鋼京唐鋼鐵二期一步鋼鐵項(xiàng)目產(chǎn)能減量置換方案》作廢)。公示期為2019年3月6日至2019年4月2日。聯(lián)系電話:0311-87800210。
建設(shè)項(xiàng)目情況 | ||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 冶煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能(萬(wàn)噸) | 擬開(kāi)工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | ||
首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司 | 河北唐山曹妃甸 | 5500立方米高爐1座 | 439 | 2016年6月 | 2019年2月 | 1.25:1 | ||
首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司 | 河北唐山曹妃甸 | 200噸脫碳轉(zhuǎn)爐2座、200噸脫磷轉(zhuǎn)爐1座 | 400 | 2016年6月 | 2019年2月 | 1.25:1 | ||
退出項(xiàng)目情況 | ||||||||
序號(hào) | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能(萬(wàn)噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 | |
1 | 河北省秦皇島市 | 秦皇島首秦金屬材料有限公司 | 1200立方米高爐1座、1780立方米高爐1座 | 265 | 2019年1月 | 2019年2月 | ||
2 | 河北省唐山市 | 唐山燕山鋼鐵有限公司 | 450立方米高爐1座(4號(hào)高爐) | 55 | 2019年1月 | 2019年2月 | ||
3 | 河北省唐山市 | 唐山國(guó)豐鋼鐵有限公司 | 450立方米高爐1座(原北區(qū)1號(hào)高爐) | 49 | 2019年1月 | 2019年2月 | 原北區(qū)1號(hào)高爐總產(chǎn)能55萬(wàn)噸,49萬(wàn)噸用于本項(xiàng)目產(chǎn)能置換,剩余6萬(wàn)噸已用于化解產(chǎn)能。該裝備已封存。 | |
4 | 河北省唐山市 | 遷安市九江線材有限責(zé)任公司 | 480立方米高爐1座(2號(hào)高爐)、480立方米高爐1座(原3號(hào)高爐) | 58 | 2019年1月 | 2019年2月 | 煉鐵產(chǎn)能58萬(wàn)噸,其中:2#高爐57萬(wàn)噸,原3#高爐1萬(wàn)噸;原3#高爐,53萬(wàn)噸已用于化解產(chǎn)能,剩余1萬(wàn)噸用于本項(xiàng)目產(chǎn)能置換。該裝備已封存。 | |
5 | 河北省唐山市 | 唐山市玉田建邦實(shí)業(yè)有限公司 | 520立方米高爐1座 | 61 | 2019年1月 | 2019年2月 | ||
6 | 河北省唐山市 | 唐山建龍?zhí)厥怃撚邢薰?/p> | 450立方米高爐1座(2號(hào)高爐) | 55 | 2019年1月 | 2019年2月 | ||
7 | 河北省廊坊市 | 霸州市新利鋼鐵有限公司 | 1080立方米高爐1座(1號(hào)1080 立方米高爐) | 6 | 2019年1月 | 2019年2月 | 其中的6萬(wàn)噸煉鐵產(chǎn)能。 | |
小計(jì) | 549 | |||||||
1 | 河北省秦皇島市 | 秦皇島首秦金屬材料有限公司 | 100噸轉(zhuǎn)爐3座 | 345 | 2019年1月 | 2019年2月 | ||
2 | 河北省唐山市 | 遷安市九江線材有限責(zé)任公司 | 50噸轉(zhuǎn)爐1座(原二煉鋼1號(hào)轉(zhuǎn)爐) | 13 | 2019年1月 | 2019年2月 | 原二煉鋼1號(hào)轉(zhuǎn)爐,57萬(wàn)噸已用于化解產(chǎn)能,剩余13萬(wàn)噸用于本項(xiàng)目產(chǎn)能置換。該裝備已封存。 | |
3 | 河北省唐山市 | 唐山市玉田建邦實(shí)業(yè)有限公司 | 40噸轉(zhuǎn)爐1座 | 60 | 2019年1月 | 2019年2月 | 煉鋼產(chǎn)能中27萬(wàn)噸用于本項(xiàng)目產(chǎn)能置換,剩余33萬(wàn)噸歸還唐山市統(tǒng)一調(diào)配。 | |
4 | 河北省唐山市 | 天津榮程集團(tuán)唐山特種鋼有限公司 | 100噸轉(zhuǎn)爐1座(1號(hào)轉(zhuǎn)爐) | 115 | 2019年1月 | 2019年2月 | ||
5 | 河北省唐山市 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 80噸轉(zhuǎn)爐1座(3號(hào)轉(zhuǎn)爐) | 29.2 | 2019年1月 | 2019年2月 | 煉鋼產(chǎn)能29.2萬(wàn)噸歸還唐山市統(tǒng)一調(diào)配。 | |
小計(jì) | / | / | / | 562.2 (500萬(wàn)噸煉鋼產(chǎn)能用于本次項(xiàng)目置換) | / | / | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格