中證網(wǎng)訊(記者宋維東)華微電子2月25日晚發(fā)布業(yè)績快報。2018年度,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入17.09億元,同比增長4.55%;營業(yè)利潤1.17億元,同比增長12.93%;利潤總額1.20億元,同比增長14.86%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.04億元,同比增長9.46%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 鍋爐容器板 | 3990 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| 無粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 5190 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 中廢 | 2030 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格