按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》《國(guó)務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》要求,現(xiàn)將河鋼產(chǎn)業(yè)升級(jí)及宣鋼產(chǎn)能轉(zhuǎn)移項(xiàng)目二期工程建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案予以公告。聯(lián)系電話:0311-87800210。
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 建設(shè)地點(diǎn) | 冶煉設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能 (萬(wàn)噸) | 擬開(kāi)工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |||
河鋼樂(lè)亭鋼鐵有限公司 | 唐山市 樂(lè)亭縣 | 3200立方米 高爐1座 | 267 | 2019.03 | 2020.12 | 1.25:1 | |||
河鋼樂(lè)亭鋼鐵有限公司 | 唐山市 樂(lè)亭縣 | 230噸 轉(zhuǎn)爐1座 | 225 | 2019.03 | 2020.12 | 1.25:1 | |||
河鋼樂(lè)亭鋼鐵有限公司 | 唐山市 樂(lè)亭縣 | 120噸 電爐2座 | 180 | 2019.03 | 2020.12 | 1.25:1 | |||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 省 (區(qū)、市) | 企業(yè)名稱(chēng) | 冶煉設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能 (萬(wàn)噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 | ||
1 | 河北省 唐山市 | 唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2#2000立方米高爐1座 | 67 | 建成投產(chǎn)前 (擬2020.12) | 建成投產(chǎn)前 (擬2020.12) | 總產(chǎn)能170萬(wàn)噸,其中:唐鋼搬遷67萬(wàn)噸、不銹鋼搬遷17萬(wàn)噸、唐銀搬遷84萬(wàn)噸;剩余2萬(wàn)噸由河鋼集團(tuán)調(diào)配。 | ||
2 | 河北省 唐山市 | 唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3#3200立方米高爐1座 | 267 | 建成投產(chǎn)前 (擬2020.12) | 建成投產(chǎn)前 (擬2020.12) | |||
3 | 河北省 唐山市 | 唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1#2#3#150噸 轉(zhuǎn)爐3座 | 480 | 建成投產(chǎn)前 (擬2020.12) | 建成投產(chǎn)前 (擬2020.12) | |||
4 | 河北省 唐山市 | 唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2#55噸 轉(zhuǎn)爐1座 | 27 | 已拆除 | 已拆除 | 總產(chǎn)能80.5萬(wàn)噸,其中:已凈壓減37萬(wàn)噸;唐鋼搬遷27萬(wàn)噸、唐銀搬遷11.5萬(wàn)噸;剩余5萬(wàn)噸由河鋼集團(tuán)調(diào)配。 | ||
合計(jì) | 煉鐵:334 煉鋼:507 | ||||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格