按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》《國(guó)務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》要求,現(xiàn)將唐山燕山鋼鐵有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案予以公示,歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督。公示期為2019年1月7日至2019年2月1日。聯(lián)系電話:0311-87800210
建設(shè)項(xiàng)目情況 | ||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 建設(shè)地點(diǎn) | 冶煉設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能 (萬(wàn)噸) | 擬開(kāi)工 時(shí)間 | 擬投產(chǎn) 時(shí)間 | 置換比例 | ||
唐山燕山鋼鐵有限公司 | 燕山鋼鐵公司廠區(qū)內(nèi) | 1250m³高爐 1座 | 115 | 2019年6月1日 | 2020年 6月30日 | 1.25:1 | ||
唐山燕山鋼鐵有限公司 | 燕山鋼鐵公司廠區(qū)內(nèi) | 100t電爐 1座 | 75 | 2019年 6月1日 | 2020年 6月30日 | 1.25:1 | ||
退出項(xiàng)目情況 | ||||||||
序號(hào) | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱(chēng) | 冶煉設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能 (萬(wàn)噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 | |
1 | 河北省遷安市 | 唐山燕山鋼鐵有限公司 | 1#450m³高爐 1座 | 55 | 2020年 6月1日 | 2020年 6月30日 | ||
2 | 河北省遷安市 | 唐山燕山鋼鐵有限公司 | 2#450m³高爐 1座 | 55 | 2020年 6月1日 | 2020年 6月30日 | ||
3 | 河北省遷西縣 | 津西鋼鐵有限公司 | 2#550m³高爐 1座 | 33.75 | 2020年 6月1日 | 2020年 6月30日 | 購(gòu)置35萬(wàn)噸產(chǎn)能,其中33.75萬(wàn)噸用于置換,剩余1.25萬(wàn)噸留作他用 | |
小計(jì) | 143.75 | |||||||
4 | 河北省遷安市 | 唐山燕山鋼鐵有限公司 | 1#50T轉(zhuǎn)爐 1座 | 76 | 2020年 6月1日 | 2020年 6月30日 | ||
5 | 河北省遷西縣 | 津西鋼鐵有限公司 | 1#50T轉(zhuǎn)爐 1座 | 17.75 | 2020年 6月1日 | 2020年 6月30日 | 購(gòu)置18萬(wàn)噸產(chǎn)能,其中17.75萬(wàn)噸用于置換,剩余0.256萬(wàn)噸留作他用 | |
小計(jì) | 93.75 | |||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格