易車控股有限公司近日發(fā)布了其截至2018年9月30日的2018財(cái)年第三季度業(yè)績。三季度營業(yè)收入為27.25億元(約3.97億美元),同比增長25.9%。三季度毛利潤為16.71億元(約2.43億美元),同比增長12.2%;運(yùn)營利潤為6603萬元(約960萬美元),去年同期運(yùn)營虧損為4.33億元(約6,310萬美元)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3680 | +30 |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 低合金特厚板 | 3520 | +30 |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | +10 |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結(jié)圓鋼 | 3430 | +20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1240 | -50 |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 中廢 | 2160 | +20 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格