【一周價(jià)格走勢(shì)回顧】
表一:本周長(zhǎng)沙市場(chǎng)價(jià)格變化匯總(單位:元/噸)
| 11月06日湖南省各市場(chǎng)主要品種價(jià)格行情匯總表 | ||||||||
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmDC01 | 槽鋼16#Q235 | H型鋼400*200*8*13Q235 |
| 長(zhǎng)沙 | 2014/10/31 | 3190 | 3340 | 3150 | 3150 | 3910 | 3240 | 3150 |
| 2014/11/6 | 3100 | 3280 | 3150 | 3140 | 3890 | 3240 | 3150 | |
| 產(chǎn)地 | 湘鋼 | 漣鋼 | 湘鋼 | 漣鋼 | 漣鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | -90 | -60 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:鋼材事業(yè)部南方大區(qū)
從表上的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看出,本周長(zhǎng)沙各品種以穩(wěn)中下調(diào)為主,其中建材鋼材回調(diào)空間較大,板材小幅回調(diào),型材價(jià)格弱勢(shì)維穩(wěn)。具體來(lái)看:
建材方面:本周建材價(jià)格持續(xù)回調(diào),線材、盤螺跌幅較大,為90元/噸,螺紋累計(jì)跌幅達(dá)60元/噸。具體來(lái)看,本周長(zhǎng)沙建材價(jià)格回調(diào)的主要原因是:庫(kù)存小幅增加,據(jù)
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格