【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400E | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmDC01 | 熱鍍鋅板1.0mmDx51D+Z | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15Q235 |
| 合計 | 上周 | 3217 | 3083 | 3183 | 3070 | 3860 | 4400 | 3213 | 3210 |
| 本周 | 3260 | 3123 | 3160 | 3070 | 3860 | 4400 | 3213 | 3210 | |
| 漲幅 | 43 | 40 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福州 | 2014/10/31 | 3210 | 3080 | 3230 | 3140 | 3850 | 4400 | 3200 | 3270 |
| 2014/11/7 | 3280 | 3170 | 3230 | 3140 | 3850 | 4400 | 3200 | 3270 | |
| 產(chǎn)地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | 70 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 廈門 | 2014/10/31 | 3210 | 3090 | 3150 | 3050 | 3900 | 4400 | 3240 | 3150 |
| 2014/11/7 | 3270 | 3140 | 3150 | 3050 | 3900 | 4400 | 3240 | 3150 | |
| 產(chǎn)地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 唐山 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 泉州 | 2014/10/31 | 3230 | 3080 | 3170 | 3020 | 3830 | 3200 | ||
| 2014/11/7 | 3300 | 3150 | 3100 | 3020 | 3830 | 3200 | |||
| 產(chǎn)地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 | 本鋼 | 本鋼 | — | 江天 | — | |
| 漲幅 | 70 | 70 | -70 | 0 | 0 | — | 0 | — |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部華東大區(qū)
本周福建三鋼限量令庫存出現(xiàn)小幅增加,且有消息表示眾達(dá)鑫海廠資源周末開始生產(chǎn)。本周三鋼、三寶、金盛、吳航、福泰、遠(yuǎn)大紛紛上調(diào)出廠價格,但一線大廠因前期拉漲較快繼續(xù)上漲明顯動力不足,三線鋼廠小幅補(bǔ)漲,但市場心態(tài)依舊謹(jǐn)慎,商家表示盡管近期可支撐價格的因素不多,但只要資源緊俏的情況持續(xù)就仍能保持相對平穩(wěn)。熱軋板卷庫存減少,中厚板增加,冷軋基本平穩(wěn),因上月價格上漲終端備貨較多,近期采購意愿不強(qiáng)成交不佳,商家表示由于貿(mào)易環(huán)節(jié)利潤較低在近期鋼廠出廠價格相對平穩(wěn)的情況下市場售價預(yù)計持穩(wěn)。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
表二:福建省會市場庫存明細(xì)(單位:萬噸)
| 城市 | 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋板卷 | 中板 | 冷軋 |
| 福州 | 10.31 | 6.7 | 1.2 | 1.1 | 0.97 | 0.47 |
| 11.7 | 6.5 | 1.3 | 1.3 | 1.17 | 0.47 | |
| 與上周相比 | -0.2 | +0.1 | +0.2 | +0.2 | - |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部華東大區(qū)
本周福州各品種庫存整體減少,建筑鋼材因鋼廠限量,而板材則因近期到貨減少,不過下周鋼廠是否能夠繼續(xù)保持限量政策仍不確定。
【鋼廠情況簡析】
表三:福建部分主導(dǎo)鋼廠政策明細(xì)
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價 | 本期出廠價 | 漲跌幅度 |
| 三鋼 | 三級螺紋鋼 | 3060 | 3000 | 60 |
| 線材 | 3080 | 3080 | - | |
| 中板 | 3330 | 3330 | - | |
| 三寶 | 三級螺紋鋼 | 3150 | 3190 | - |
| 盤螺 | 3430 | 3430 | - | |
| 線材 | 3280 | 3280 | - | |
| 眾達(dá) | 三級螺紋鋼 | 3230 | 3330 | 260 |
| 盤螺 | 3330 | 3450 | 120 | |
| 線材 | 3230 | 3330 | 100 |
表四:福建主流建材鋼廠可銷售庫存統(tǒng)計(單位:萬噸)
| 品種 | 日期 | 省內(nèi)主流鋼廠庫存 (萬噸) |
| 螺紋鋼 | 10.31 | 26 |
| 11.7 | 21.1 | |
| 高線、盤螺 | 10.31 | 4.39 |
| 10.31 | 4.22 |
從我網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,本周三鋼、三寶出廠價格上調(diào),鋼廠庫存則繼續(xù)降低是漲價的主要動力,商家配合拉漲。
【下周走勢展望】
本周福州市場長材方面缺貨依舊是主旋律,近期采購的朋友需要注意三鋼廠提配貨常常需要幾天時間,而三寶本周也時而不正常,近周末商家再次出現(xiàn)群體性的漲價,中長期來看仍是處于震蕩運(yùn)行范圍內(nèi),沖高持續(xù)性預(yù)計不強(qiáng);板材則受制于成交不利,商家不斷去庫存后形成貨少價弱的局面難改。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格