【一周價格走勢回顧】
| 10月17日湖南省各市場主要品種價格行情匯總表 | ||||||||
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmDC01 | 槽鋼16#Q235 | H型鋼400*200*8*13Q235 |
| 長沙 | 2014/10/10 | 3080 | 3170 | 3120 | 3140 | 3920 | 3230 | 3240 |
| 2014/10/17 | 3110 | 3240 | 3150 | 3160 | 3920 | 3310 | 3220 | |
| 產地 | 湘鋼 | 漣鋼 | 湘鋼 | 漣鋼 | 漣鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | 30 | 70 | 30 | 20 | 0 | 80 | -20 |
數據來源:鋼材事業(yè)部南方大區(qū)
從表上的統計數據看出,本周長沙大部分品種均已上調為主,其中,螺紋、槽鋼上漲幅度最大為70-80元/噸;板材小幅上調20-30元/噸。具體來看:
建材方面:本周建材價格持續(xù)上漲,累計漲幅為70元/噸。本地市場價格持續(xù)上漲的主要原因是:一方面庫存較低,據
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格