時間 | 新聞發(fā)布事項(xiàng) | 發(fā)布形式 | 領(lǐng)導(dǎo) |
1月初 | 年度工作總結(jié)(計(jì)劃) | 答記者問 | 徐曉春 |
2月份 | 新學(xué)期開學(xué)收費(fèi)變化 | 答記者問 | 徐曉春 |
4月 | 教師資格認(rèn)定工作 | 答記者問 | 徐曉春 |
5月 | 2017年城區(qū)招生政策解讀 | 網(wǎng)絡(luò)訪談 | 徐曉春 |
6月初 | 2017年搞中考籌備工作 | 新聞通氣會 | 鐘勝 |
7月 | 2017年普通高中招生分?jǐn)?shù)線發(fā)布會 | 新聞發(fā)布會 | 陳亞玲 |
9月 | 新年學(xué)年開學(xué)工作會 | 新聞通氣會 | 陳亞玲 |
10月 | 運(yùn)動會 | 新聞發(fā)布會 | 周海軍 |
11月 | 體育賽事 | 新聞發(fā)布會 | 周海軍 |
12月 | 記者見面會 | 媒體吹風(fēng)會 | 汪曉東 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格