采購項目名稱 | |||
采購項目編號 | 5107222017000352 | ||
采購方式 | 競爭性談判 | ||
行政區(qū)劃 | 四川省綿陽市三臺縣 | ||
公告類型 | 競爭性談判 | ||
公告發(fā)布時間 | 2017-09-03 16:30 | ||
采 購 人 | 四川省綿陽市三臺縣衛(wèi)生和計劃生育局 | ||
采購代理機構(gòu)名稱 | 四川九夷招標(biāo)代理有限公司 | ||
項目包個數(shù) | 1 | ||
各包描述 | 附件 | ||
供應(yīng)商參加談判應(yīng)當(dāng)具備的資格條件和應(yīng)當(dāng)提供的相關(guān)證明材料 | 供應(yīng)商參加本次政府采購活動,應(yīng)當(dāng)在提交響應(yīng)文件前具備下列條件: 1、具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。 2、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度。 3、具有履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。 4、有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。 5、參加本次政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。 | ||
談判文件發(fā)售方式 | 現(xiàn)場發(fā)售,獲取談判文件時,供應(yīng)商為法人或者其他組織的,只需提供單位介紹信、經(jīng)辦人身份證明;供應(yīng)商為自然人的,只需提供本人身份證明憑證。 | ||
談判文件發(fā)售及供應(yīng)商報名時間 | 2017-09-04 09:00到2017-09-05 17:00 | ||
備注 | |||
談判文件售價 | 人民幣300元/份(談判文件售后不退,談判資格不能轉(zhuǎn)讓) | ||
談判文件發(fā)售及供應(yīng)商報名地點 | 四川九夷招標(biāo)代理有限公司(綿陽市涪城區(qū)紅星街62號紅星金座2單元8樓,綿州大劇院旁) | ||
供應(yīng)商報名方式 | 現(xiàn)場報名 | ||
供應(yīng)商遞交響應(yīng)文件起止時間 | 2017-09-08 13:00到2017-09-08 13:30 | ||
供應(yīng)商遞交響應(yīng)文件地點 | 四川九夷招標(biāo)代理有限公司開標(biāo)室 | ||
供應(yīng)商接受資格審查及參加談判時間 | 2017-09-08 13:30 | ||
供應(yīng)商接收資格審查及參加談判地點 | 四川九夷招標(biāo)代理有限公司 | ||
備注 | 無 | ||
供應(yīng)商交納談判保證金的金額和繳納方式 | 金額(人民幣):5000元;(大寫:伍仟元整)。 交款方式:銀行轉(zhuǎn)賬方式 收款單位:四川九夷招標(biāo)代理有限公司 開 戶 行:中國工商銀行股份有限公司綿陽涪城支行 銀行賬號:2308 4121 0902 4571 305 交款截止時間:2017年09月06日17 時(投標(biāo)保證金的交納以采購代理機構(gòu)實際到賬時間和金額為準(zhǔn);投標(biāo)人在采購代理機構(gòu)賬戶上有足額余款的,可提交書面說明將該款項轉(zhuǎn)為本項目的投標(biāo)保證金,書面說明必須在交款截止時間前提交,由采購代理機構(gòu)財務(wù)科室蓋章確認(rèn)后生效,投標(biāo)保證金的交納以銀行到賬時間為準(zhǔn))。 | ||
采購人地址和聯(lián)系方式 | 地址:綿陽市三臺縣梓州干道16號 聯(lián)系人: 謝先生 聯(lián)系電話: 13990161876 | ||
采購代理機構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 地址:綿陽市涪城區(qū)紅星街62號紅星金座2單元8樓(綿州大劇院旁) 聯(lián)系人:楊女士 聯(lián)系電話:0816-2251899,13558998666 | ||
采購項目聯(lián)系人姓名和電話 | 采購項目聯(lián)系人姓名和電話同采購人聯(lián)系方式和采購代理機構(gòu)聯(lián)系方式。 | ||
備注 | |||
采購預(yù)公告連接 | |||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3330 | +20 |
| 低合金板卷 | 3390 | +20 |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4470 | +20 |
| 礦工鋼 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 圓鋼 | 3980 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +40 |
| 鐵精粉 | 860 | - |
| 二級焦 | 1810 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格