【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB235 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 南京 | 2012-11-22 | 3750 | 3650 | 3400 | 3570 | 4350 | 3830 |
| 2012-11-29 | 3760 | 3670 | 3430 | 3570 | 4330 | 3830 | |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 沙鋼 | 武鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | 10 | 20 | 30 | 0 | -20 | 0 | |
| 無錫 | 2012-11-22 | 3750 | 3660 | 3420 | 3490 | 4250 | 3730 |
| 2012-11-29 | 3760 | 3710 | 3430 | 3500 | 4250 | 3730 | |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 兆順 | 沙鋼 | 本鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | 10 | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 常州 | 2012-11-22 | 3680 | 3680 | 3450 | 3650 | 4310 | |
| 2012-11-29 | 3680 | 3710 | 3480 | 3650 | 4320 | ||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | ||
| 漲幅 | 0 | 30 | 30 | 0 | 10 | ||
| 徐州 | 2012-11-22 | 3480 | 3550 | 3440 | 3610 | 4350 | |
| 2012-11-29 | 3480 | 3500 | 3460 | 3610 | 4320 | ||
| 產(chǎn)地 | 日照 | 安鋼 | 文豐 | 安鋼 | 馬鋼 | ||
| 漲幅 | 0 | -50 | 20 | 0 | -30 | ||
| 蘇州 | 2012-11-22 | 3800 | 3670 | 3410 | |||
| 2012-11-29 | 3810 | 3700 | 3420 | ||||
| 產(chǎn)地 | 80 | 沙鋼 | 兆順 | ||||
| 漲幅 | 10 | 30 | 10 | ||||
| 鎮(zhèn)江 | 2012-11-22 | 3690 | 3670 | 3390 | 3730 | ||
| 2012-11-29 | 3690 | 3690 | 3410 | 3730 | |||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 西城 | 馬鋼 | |||
| 漲幅 | 0 | 20 | 20 | 0 | |||
| 江陰 | 2012-11-22 | 3420 | 3530 | 4290 | 3740 | ||
| 2012-11-29 | 3430 | 3530 | 4290 | 3740 | |||
| 產(chǎn)地 | 兆順 | 沙鋼 | 西城 | 津西 | |||
| 漲幅 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| 南通 | 2012-11-22 | 3720 | 3660 | ||||
| 2012-11-29 | 3720 | 3700 | |||||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | |||||
| 漲幅 | 0 | 40 | |||||
| 宿遷 | 2012-11-22 | 3520 | |||||
| 2012-11-29 | 3520 | ||||||
| 產(chǎn)地 | 日照 | ||||||
| 漲幅 | 0 | ||||||
| 靖江 | 2012-11-22 | 3410 | 3520 | ||||
| 2012-11-29 | 3450 | 3560 | |||||
| 產(chǎn)地 | 兆順 | 沙鋼 | |||||
| 漲幅 | 40 | 40 | |||||
| 合計 | 上周 | 3674 | 3649 | 3418 | 3562 | 4310 | 3758 |
| 本周 | 3678 | 3669 | 3439 | 3570 | 4302 | 3758 | |
| 漲跌幅 | 4 | 20 | 21 | 8 | -8 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部
從上表看出,本周除冷軋外市場各主導品種均以小幅拉漲為主,其中建材由于缺貨繼續(xù)小幅走強,而中厚板因為前期價格較低,近期觸底反彈,價格整體小幅拉漲20元/噸。本周建材市場面臨的問題依舊是缺貨,因為出口等原因江蘇市場主導的沙、永、中、西本周依舊大面積缺貨,這成為了支撐市場的主要原因,而三線資源在其帶動下整體也是繼續(xù)小幅拉漲。但市場反饋近期成交量有所下滑,部分地區(qū)拉漲乏力。而板材市場整體成交有所好轉(zhuǎn),但市場對價格十分敏感,高價資源依舊出貨困難,市場整體依舊偏弱。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
表二:江蘇部分主流市場庫存統(tǒng)計表
| 日期 | 建筑鋼材 | 熱軋板卷 | 中厚板 | 冷軋 |
| 南京市場庫存明細(萬噸) | ||||
| 11.22 | 8.70 | 6.50 | 4.80 | 2.86 |
| 11.29 | 8.50 | 6.30 | 4.50 | 2.97 |
| 無錫市場庫存明細(萬噸) | ||||
| 11.22 | 12.2 | 11.8 | ||
| 11.29 | 12.5 | 12 | ||
| 江陰市場庫存明細(萬噸) | ||||
| 11.22 | 0.6 | 11.3 | ||
| 11.29 | 0.58 | 10.9 |
具體來看,本周各主流市場庫存整體變化不大,據(jù)了解一方面板材市場成交有所好轉(zhuǎn),建材則繼續(xù)缺貨,而鋼廠本周到貨普遍偏少。據(jù)統(tǒng)計,江蘇主流市場熱軋板卷庫存由上周的19.3萬噸上升至至19.38萬噸,而中厚板庫存由上周的27.9下降至27.4萬噸。
【鋼廠政策及庫存】
表三:江蘇部分主導鋼廠政策明細
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價 | 本期出廠價 | 漲跌幅度 | 追補政策 | 本期折扣比例 |
| 沙鋼 | 三級螺紋鋼 | 3680 | 3680 | 0 | 0 | 10 |
| 盤螺 | 3690 | 3690 | 0 | 0 | 10 | |
| 線材 | 3610 | 3610 | 0 | 0 | 10 | |
| 熱卷 | 3550 | 3550 | 0 | 0 | 8 | |
| 永鋼 | 三級螺紋鋼 | 3680 | 3680 | 0 | 0 | 4.5 |
| 盤螺 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 2 | |
| 線材 | 3650 | 3650 | 0 | 0 | 2 | |
| 中天 | 三級螺紋鋼 | 3670 | 3670 | 0 | 0 | 5 |
| 盤螺 | 3780 | 3780 | 0 | 0 | 5 | |
| 線材 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 5 | |
| 西城 | 三級螺紋鋼 | 3650 | 3720 | 70 | 0 | 3 |
| 盤螺 | 3850 | 3840 | 10 | 0 | 0-3 |
表四:江蘇建材主導鋼廠庫存統(tǒng)計(單位:萬噸)
| 日期 | 沙鋼 | 永鋼 | 中天 | 西城 |
| 11月22日 | 20 | 10 | 11 | 0 |
| 11月29日 | 20 | 10.5 | 11 | 0 |
本周鋼廠出廠價繼續(xù)穩(wěn)中有漲,其中西城目前螺紋鋼、盤螺的出廠價已經(jīng)超過沙鋼、永鋼、中天。而由于出口等原因市場打折繼續(xù)維持低比例,據(jù)了解12月份西城螺紋鋼出口量12萬噸,預計12月份市場貨源依舊緊張。據(jù)統(tǒng)計,江蘇4大鋼廠的自有庫存41.5萬噸,維持在正常水平。
【下周走勢展望】
從目前的市場情況來看,缺貨對市場的影響仍將繼續(xù),而一線主流資源的報價短期內(nèi)仍將以穩(wěn)中有漲為主。另外近期上海三線資源價格的拉漲直接導致了周邊地區(qū)貿(mào)易商成本的上升,雖然近期成交不佳,但迫于成本的壓力后期仍將繼續(xù)拉漲。而板材市場整體以后偏弱,建材的強勢也很難拉動板材,因此下周板材市場仍將以窄幅震蕩為主。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格