【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB235 | 螺紋鋼Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 熱鍍鋅板1.0mmDx51D+Z | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 濟(jì)南 | 2013/11/1 | 3530 | 3550 | 3350 | 3490 | 4200 | 3490 | 3650 | |
| 2013/11/8 | 3530 | 3590 | 3400 | 3490 | 4200 | 3490 | 3670 | ||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 萊鋼 | 濟(jì)鋼 | 邯鋼 | 濟(jì)鋼 | - | 濟(jì)鋼 | 津西 | |
| 漲幅 | 0 | 40 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 20 | |
| 青島 | 2013/11/1 | 3680 | 3630 | 3460 | 3520 | 4360 | 3520 | ||
| 2013/11/8 | 3680 | 3660 | 3460 | 3540 | 4400 | 3520 | |||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 萊鋼 | 文豐 | 日鋼 | 邯鋼 | - | 唐山 | - | |
| 漲幅 | 0 | 30 | 0 | 20 | 40 | - | 0 | - | |
| 萊蕪 | 2013/11/1 | 3450 | 3500 | 4120 | 3600 | ||||
| 2013/11/8 | 3530 | 3550 | 4130 | 3640 | |||||
| 產(chǎn)地 | - | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 泰鋼 | - | - | 萊鋼 | |
| 漲幅 | - | 80 | - | 50 | 10 | - | - | 40 | |
| 泰安 | 2013/11/1 | 3600 | 3380 | 3480 | 3560 | 3600 | |||
| 2013/11/8 | 3630 | 3400 | 3520 | 3560 | 3620 | ||||
| 產(chǎn)地 | - | 萊鋼 | 文豐 | 日鋼 | - | - | 萊鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | - | 30 | 20 | 40 | - | - | 0 | 20 | |
| 濰坊 | 2013/11/1 | 3450 | 3570 | 3450 | 3490 | 4310 | |||
| 2013/11/8 | 3450 | 3610 | 3450 | 3540 | 4330 | ||||
| 產(chǎn)地 | 日鋼 | 萊鋼 | 濟(jì)鋼 | 萊鋼 | 唐鋼 | - | - | - | |
| 漲幅 | 0 | 40 | 0 | 50 | 20 | - | - | - | |
| 臨沂 | 2013/11/1 | 3600 | 3420 | 3510 | 3460 | ||||
| 2013/11/8 | 3670 | 3420 | 3530 | 3460 | |||||
| 產(chǎn)地 | - | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 日鋼 | - | - | 濟(jì)鋼 | - | |
| 漲幅 | - | 70 | 0 | 20 | - | - | 0 | - | |
| 煙臺 | 2013/11/1 | 3650 | 3600 | 3550 | 3580 | 4470 | |||
| 2013/11/8 | 3650 | 3640 | 3500 | 3550 | 4470 | ||||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 萊鋼 | 文豐 | 日鋼 | 鞍鋼 | - | - | - | |
| 漲幅 | 0 | 40 | -50 | -30 | 0 | - | - | - | |
| 淄博 | 2013/11/1 | 3360 | 3600 | 3440 | 3530 | 3650 | 3710 | ||
| 2013/11/8 | 3360 | 3620 | 3440 | 3530 | 3650 | 3740 | |||
| 產(chǎn)地 | 張鋼 | 萊鋼 | 濟(jì)鋼 | 邯鋼 | - | - | 濟(jì)鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | 0 | 20 | 0 | 0 | - | - | 0 | 30 | |
| 濟(jì)寧 | 2013/11/1 | 3570 | 3400 | 3520 | 3520 | 3620 | |||
| 2013/11/8 | 3620 | 3450 | 3550 | 3550 | 3620 | ||||
| 產(chǎn)地 | - | 萊鋼 | 濟(jì)鋼 | 邯鋼 | - | - | 唐山 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | - | 50 | 50 | 30 | - | - | 30 | 0 | |
| 博興 | 2013/11/1 | 4500 | |||||||
| 2013/11/8 | 4500 | ||||||||
| 產(chǎn)地 | - | - | - | - | - | 鞍鋼 | - | - | |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
數(shù)據(jù)來源:鋼材部
從上表看出,本周濟(jì)南市場價格基本上漲,其中螺紋鋼3618元/噸左右,較上周上漲45元/噸,高線報(bào)價3534元/噸,較上周持穩(wěn)。本周建材價格上漲的原因:一、鋼廠繼續(xù)上調(diào),市場跟漲;二、市場規(guī)格不全,貨少商家報(bào)價偏高;三、工地大多在趕工程,終端用戶集中拿貨。板材方面,冷熱卷板受建材持續(xù)上漲的影響,卷板價格微幅上漲,其中天津、北京、唐山也有不同程度的上漲,鋼廠指導(dǎo)價格3600元/噸,商家也不愿意繼續(xù)虧本賣貨。中厚板價格變動不大,微幅的上漲主要是受到濟(jì)鋼鎖價的提高,濟(jì)南市場大戶報(bào)價略有上漲,但整體出貨一般。
【濟(jì)南市場庫存數(shù)據(jù)】
表2:本周濟(jì)南市場主要品種庫存匯總
| 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋 | 冷軋 | 中板 | 合計(jì) |
| 13.11.1 | 3.59 | 0.3 | 5.41 | 0.85 | 11.39 | 21.54 |
| 13.11.8 | 3.55 | 0.3 | 5.64 | 0.86 | 10.8 | 21.15 |
| 與上周相比 | -0.04 | 0 | 0.23 | 0.01 | -0.59 | -0.39 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材部
本周濟(jì)南市場庫存來看,本周總庫存21.15萬噸,總體減少0.39萬噸,其中螺紋鋼庫存3.55萬噸,減少0.07萬噸,中厚板庫存10.8萬噸,減少0.59萬噸,熱軋庫存5.64萬噸,較上周增加0.23萬噸;冷軋和線材基本持平。螺紋鋼庫存減少不多,主要是商家上周也沒有多進(jìn)貨,鋼廠資源也不多。卷板略有增加,是本周貿(mào)易商集中到貨,再加上出貨不好導(dǎo)致。
【鋼廠政策及庫存】
表3:本周山東主導(dǎo)鋼廠調(diào)價情況匯總
| 鋼廠 | 濟(jì)鋼 | 萊鋼 | 萊鋼永鋒 | 閩源 | 日照 | 石橫特鋼 | |
| 高線 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價格 | - | - | 3900 | - | 3533 | - | |
| 螺紋鋼 | 漲跌 | - | - | 30 | 20 | 30 | 30 |
| 執(zhí)行價格 | 3820 | 3820 | 3800 | 3760 | 3553 | 3885 | |
| 中厚板 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價格 | 4000 | 3700 | - | - | - | - | |
| 熱軋板卷 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價格 | 4410 | 3680 | - | - | 3613 | - | |
| 冷軋板卷 | 漲跌 | - | -50 | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價格 | - | 4290 | - | - | - | - |
數(shù)據(jù)來源:鋼材部
本周山東省內(nèi)多家鋼廠普遍上調(diào)螺紋鋼出廠價格,其中山鋼總廠掛牌價格不動,但萊鋼本周連續(xù)兩次在掛牌不動的情況下上調(diào)價格都是開單漲價,累計(jì)漲價50元/噸左右,其他二線鋼廠均有50元/噸不等的漲幅,據(jù)市場了解,目前省內(nèi)螺紋鋼資源相對缺少且規(guī)格不齊,加之市場出貨情況尚可,因此鋼廠漲價意愿較強(qiáng)。本周部分鋼廠盤螺價格也有調(diào)整,石橫特鋼盤螺掛牌不動,廠提漲20元/噸,日鋼盤螺掛牌漲30元/噸。本月市場需求有所放量,但是鋼廠盤螺資源仍舊缺少??傮w來看,目前鋼廠產(chǎn)量依舊不大,市場缺貨情況或?qū)⒊掷m(xù)一段時間。
表4:本周山東主導(dǎo)鋼廠庫存情況匯總
| 鋼廠 | 品種 | 資源情況 | ||
| 庫存(萬噸) | 11.6日出貨(萬噸) | |||
| 螺紋 | 盤線 | |||
| 濟(jì)鋼 | 螺紋 | 0.6 | * | 0.3 |
| 萊鋼 | 螺紋 | 2.7 | * | 0.7 |
| 張鋼 | 螺紋 | 3.1 | * | 0.25 |
| 盤線 | * | 1.5 | ||
| 永鋒 | 螺紋 | 2 | * | 1.2 |
| 盤線 | * | 0.6 | ||
| 石橫 | 螺紋 | 1.9 | * | 0.9 |
| 盤螺 | * | 0 | ||
| 西王 | 螺紋 | 3.3 | * | 0.42 |
| 盤螺 | * | 0 | ||
| 閩源 | 螺紋 | 2 | * | 0.3 |
| 日鋼 | 螺紋 | 0.51 | * | 0.85 |
| 盤螺 | * | 0 | ||
| 三德 | 螺紋 | 3.8 | 0 | 1 |
| 恒順 | 螺紋 | 0.3 | * | 0.1 |
| 廣富 | 螺紋 | 1.2 | * | 0.1 |
| 總計(jì) | 21.41 | 2.1 | 6.12 | |
| 23.51 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材部
從以上數(shù)據(jù)看出,本周山東主流的鋼廠自有建材庫存從上周的22.2萬噸上升至本周的23.51萬噸,較上周增加1.31萬噸,本周鋼廠庫存稍有增加,但整體量仍然偏少,鋼廠接單情況較好。
【下周走勢展望】
本周山東市場整體價格繼續(xù)強(qiáng)勢運(yùn)行,其中仍以建材類最為搶眼。本周山東主流鋼廠螺紋出廠價格繼續(xù)抬升,受其影響山東市場建材價格繼續(xù)上漲,漲幅基本在50元/噸左右。本周山東建材價格上漲主要受廠中規(guī)格不全、資源不足影響。而板材類則主要受出貨較好影響,價格小幅拉漲。但臨近周末,部分庫存較大的商家則有下跌價格促進(jìn)出貨的意向;型材類則主要與鋼坯價格強(qiáng)勢運(yùn)行相關(guān),價格小幅拉漲,再加上部分鋼廠出臺調(diào)價政策,但整體成交較為一般。筆者預(yù)計(jì)下周,伴隨山東市場螺紋規(guī)格資源緊俏影響,市場價格或?qū)⒗^續(xù)有小幅拉漲的可能;而板材類伴隨出貨限制影響,價格或?qū)⒛鎰莼卣{(diào);型材類則將繼續(xù)保持現(xiàn)狀,價格震蕩整理,出貨則無改善。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格