11月26日,北京市規(guī)劃和自然委員會以拍賣的方式出讓編號為京土整儲掛(房)【2018】030號及京土整儲掛(密)【2018】039號的地塊,最終,30號地塊由華發(fā)25.335億元成交,39號地塊由北京久潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司旗下的北京檀營鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以8200萬元總價(jià)競得。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格