【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB235 | 螺紋鋼Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 熱鍍鋅板1.0mmDx51D+Z | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 濟南 | 2013/9/27 | 3530 | 3350 | 3400 | 3570 | 4300 | 3490 | 3730 | |
| 2013/10/11 | 3530 | 3450 | 3400 | 3570 | 4260 | 3490 | 3730 | ||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 萊鋼 | 濟鋼 | 邯鋼 | 濟鋼 | - | 濟鋼 | 津西 | |
| 漲幅 | 0 | 100 | 0 | 0 | -40 | - | 0 | 0 | |
| 青島 | 2013/9/27 | 3680 | 3440 | 3560 | 3600 | 4480 | 3520 | ||
| 2013/10/11 | 3680 | 3510 | 3530 | 3580 | 4480 | 3520 | |||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 萊鋼 | 文豐 | 日鋼 | 邯鋼 | - | 唐山 | - | |
| 漲幅 | 0 | 70 | -30 | -20 | 0 | - | 0 | - | |
| 萊蕪 | 2013/9/27 | 3270 | 3550 | 4270 | 3630 | ||||
| 2013/10/11 | 3370 | 3510 | 4210 | 3600 | |||||
| 產(chǎn)地 | - | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 泰鋼 | - | - | 萊鋼 | |
| 漲幅 | - | 100 | - | -40 | -60 | - | - | -30 | |
| 泰安 | 2013/9/27 | 3400 | 3400 | 3570 | 3630 | 3700 | |||
| 2013/10/11 | 3450 | 3420 | 3540 | 3630 | 3600 | ||||
| 產(chǎn)地 | - | 萊鋼 | 文豐 | 日鋼 | - | - | 萊鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | - | 50 | 20 | -30 | - | - | 0 | -100 | |
| 濰坊 | 2013/9/27 | 3450 | 3370 | 3500 | 3580 | 4430 | |||
| 2013/10/11 | 3450 | 3450 | 3500 | 3570 | 4400 | ||||
| 產(chǎn)地 | 日鋼 | 萊鋼 | 濟鋼 | 萊鋼 | 唐鋼 | - | - | - | |
| 漲幅 | 0 | 80 | 0 | -10 | -30 | - | - | - | |
| 臨沂 | 2013/9/27 | 3320 | 3400 | 3580 | 3480 | ||||
| 2013/10/11 | 3460 | 3400 | 3550 | 3460 | |||||
| 產(chǎn)地 | - | 濟鋼 | 濟鋼 | 日鋼 | - | - | 濟鋼 | - | |
| 漲幅 | - | 140 | 0 | -30 | - | - | -20 | - | |
| 煙臺 | 2013/9/27 | 3650 | 3390 | 3570 | 3630 | 4530 | |||
| 2013/10/11 | 3650 | 3490 | 3550 | 3630 | 4500 | ||||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 萊鋼 | 文豐 | 日鋼 | 鞍鋼 | - | - | - | |
| 漲幅 | 0 | 100 | -20 | 0 | -30 | - | - | - | |
| 淄博 | 2013/9/27 | 3360 | 3390 | 3500 | 3630 | 3650 | 3700 | ||
| 2013/10/11 | 3360 | 3480 | 3500 | 3620 | 3650 | 3680 | |||
| 產(chǎn)地 | 張鋼 | 萊鋼 | 濟鋼 | 邯鋼 | - | - | 濟鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | 0 | 90 | 0 | -10 | - | - | 0 | -20 | |
| 濟寧 | 2013/9/27 | 3390 | 3450 | 3560 | 3600 | 3620 | |||
| 2013/10/11 | 3450 | 3450 | 3560 | 3600 | 3620 | ||||
| 產(chǎn)地 | - | 萊鋼 | 濟鋼 | 邯鋼 | - | - | 唐山 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | - | 60 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 博興 | 2013/9/27 | 4650 | |||||||
| 2013/10/11 | 4650 | ||||||||
| 產(chǎn)地 | - | - | - | - | - | 鞍鋼 | - | - | |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
數(shù)據(jù)來源:鋼材部
從上表看出,本周濟南市場有漲有跌,其中螺紋鋼3456元/噸左右,較上周上漲87元/噸,高線報價3550元/噸,較上周上漲7元/噸。本周建材價格基本上漲,節(jié)后第一周價格拉漲,主要是由于節(jié)前貨源較少,資源偏低,終端開工后拿貨所以價格上揚。板材方面,濟鋼中板現(xiàn)匯鎖價3300元/噸,文豐、敬業(yè)廠家現(xiàn)匯鎖價3200元/噸,市場價格繼續(xù)下跌,中厚板價格比卷板價格要低,卷板后期會跟跌。
【濟南市場庫存數(shù)據(jù)】
表2:本周濟南市場主要品種庫存匯總
| 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋 | 冷軋 | 中板 | 合計 |
| 13.10.8 | 3 | 0.3 | 4.77 | 0.81 | 14.38 | 23.26 |
| 13.10.11 | 4.69 | 0.3 | 4.57 | 0.87 | 13.32 | 23.75 |
| 與上周相比 | 1.69 | 0 | -0.2 | 0.06 | -1.06 | 0.49 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材部
本周濟南市場庫存來看,本周總庫存23.75萬噸,總體增加0.49萬噸,其中螺紋鋼庫存4.69萬噸,減少1.69萬噸,螺紋鋼庫存增加主要是其他廠家有到貨,其他板材庫存都是略有減少,主要是成交偏差,商家大多沒有訂貨。
【鋼廠政策及庫存】
表3:本周山東主導鋼廠調(diào)價情況匯總
| 鋼廠 | 濟鋼 | 萊鋼 | 萊鋼永鋒 | 閩源 | 日照 | 石橫特鋼 | 沙鋼 | |
| 高線 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價格 | - | - | 3880 | - | 3643 | - | 3640 | |
| 螺紋鋼 | 漲跌 | 30 | 30 | 20 | 20 | - | 20 | - |
| 執(zhí)行價格 | 3720 | 3720 | 3630 | 3630 | 3563 | 3745 | 3580 | |
| 中厚板 | 漲跌 | -250 | - | - | - | - | - | -150 |
| 執(zhí)行價格 | 4200 | 3770 | - | - | - | - | 3730 | |
| 熱軋板卷 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - | -200 |
| 執(zhí)行價格 | 4410 | 3690 | - | - | 3683 | - | 3550 | |
| 冷軋板卷 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價格 | - | 4390 | - | - | - | - | - |
數(shù)據(jù)來源:鋼材部
節(jié)后鋼廠迎來漲價,本周各鋼廠主要上調(diào)的是螺紋鋼的出廠價格,板材類出廠價格整體平穩(wěn)偏弱。節(jié)后鋼廠庫存下降較快,多數(shù)鋼廠已經(jīng)出現(xiàn)缺貨的現(xiàn)象,加之唐山鋼坯小幅上漲,鋼廠有意拉漲價格。但是考慮到市場出貨情況,終端需求仍較為薄弱,鋼廠漲幅有限。目前鋼廠心態(tài)較好,短期可能還將拉漲。
表4:本周山東主導鋼廠庫存情況匯總
| 鋼廠 | 品種 | 資源情況 | ||
| 庫存(萬噸) | 10.9日出貨(萬噸) | |||
| 螺紋 | 盤線 | |||
| 濟鋼 | 螺紋 | 0.32 | * | 0.3 |
| 萊鋼 | 螺紋 | 2 | * | 0.7 |
| 張鋼 | 螺紋 | 2.6 | * | 0.25 |
| 盤線 | * | 1.9 | ||
| 永鋒 | 螺紋 | 3 | * | 0.8 |
| 盤線 | * | 0.6 | ||
| 石橫 | 螺紋 | 2.2 | * | 1.2 |
| 盤螺 | * | 0 | ||
| 西王 | 螺紋 | 4 | * | 0.38 |
| 盤螺 | * | 0 | ||
| 閩源 | 螺紋 | 1 | * | 0.5 |
| 日鋼 | 螺紋 | 0.45 | * | 0.8 |
| 盤螺 | * | 0 | ||
| 三德 | 螺紋 | 4.2 | 0 | 1.1 |
| 恒順 | 螺紋 | 0.2 | * | 0.1 |
| 廣富 | 螺紋 | 1.4 | * | 0.2 |
| 總計 | 21.37 | 2.5 | 6.03 | |
| 23.87 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材部
從以上數(shù)據(jù)看出,本周山東主流的鋼廠自有建材庫存從上周的31.09萬噸下降至本周的23.87萬噸,較上周減少7.78萬噸,節(jié)日期間鋼廠庫存下降較快,目前廠里出貨情況較好,部分中小規(guī)格缺貨。
【下周走勢展望】
本周山東市場漲跌不一,建材類價格受鋼廠調(diào)價及優(yōu)惠政策改變影響,價格上揚;而中板類與直發(fā)量下降相關,價格繼續(xù)下調(diào);熱卷市場則與市場資源飽和有關,價格難以拉漲;型材小幅調(diào)整,主要和鋼廠及原材料相關程度較大。預測下周,建材類雖本周有所上漲,但受成交限制,下周價格或?qū)⒊霈F(xiàn)下跌;而中板則應以平穩(wěn)為主,目前鋼廠政策變化不大;熱卷受逐漸到位的資源限制,價格或?qū)⒁云椒€(wěn)趨弱為主;型材類價格在成交難以改善的基礎上,或?qū)⑷孕》抡{(diào)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格