【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB235 | 螺紋鋼Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 南京 | 2012-7-5 | 3550 | 3450 | 3570 | 3570 | 4450 | 3880 |
| 2012-7-12 | 3590 | 3490 | 3620 | 3630 | 4450 | 3880 | |
| 產地 | 馬鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 沙鋼 | 武鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | 40 | 40 | 50 | 60 | 0 | 0 | |
| 無錫 | 2012-7-5 | 3540 | 3440 | 3580 | 3580 | 4370 | 3680 |
| 2012-7-12 | 3570 | 3450 | 3600 | 3610 | 4370 | 3730 | |
| 產地 | 中天 | 沙鋼 | 兆順 | 沙鋼 | 本鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | 30 | 10 | 20 | 30 | 0 | 50 | |
| 常州 | 2012-7-5 | 3540 | 3450 | 3650 | 3700 | 4370 | |
| 2012-7-12 | 3580 | 3460 | 3680 | 3730 | 4380 | ||
| 產地 | 中天 | 沙鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | ||
| 漲幅 | 40 | 10 | 30 | 30 | 10 | ||
| 徐州 | 2012-7-5 | 3410 | 3410 | 3570 | 3590 | 4400 | |
| 2012-7-12 | 3470 | 3460 | 3590 | 3650 | 4400 | ||
| 產地 | 日照 | 安鋼 | 文豐 | 安鋼 | 鞍鋼 | ||
| 漲幅 | 60 | 50 | 20 | 60 | 0 | ||
| 蘇州 | 2012-7-5 | 3520 | 3460 | 3580 | |||
| 2012-7-12 | 3620 | 3480 | 3600 | ||||
| 產地 | 永鋼 | 沙鋼 | 兆順 | ||||
| 漲幅 | 100 | 20 | 20 | ||||
| 鎮(zhèn)江 | 2012-7-5 | 3500 | 3440 | 3550 | 3680 | ||
| 2012-7-12 | 3530 | 3470 | 3580 | 3680 | |||
| 產地 | 中天 | 沙鋼 | 西城 | 馬鋼 | |||
| 漲幅 | 30 | 30 | 30 | 0 | |||
| 江陰 | 2012-7-5 | 3580 | 3610 | 4370 | 3750 | ||
| 2012-7-12 | 3600 | 3640 | 4380 | 3770 | |||
| 產地 | 兆順 | 沙鋼 | 西城 | 津西 | |||
| 漲幅 | 20 | 30 | 10 | 20 | |||
| 南通 | 2012-7-5 | 3510 | 3470 | ||||
| 2012-7-12 | 3550 | 3470 | |||||
| 產地 | 中天 | 沙鋼 | |||||
| 漲幅 | 40 | 0 | |||||
| 宿遷 | 2012-7-5 | 3480 | 3460 | ||||
| 2012-7-12 | 3480 | 3520 | |||||
| 產地 | 日照 | 萊鋼永鋒 | |||||
| 漲幅 | 0 | 60 | |||||
| 靖江 | 2012-7-5 | 3600 | 3540 | ||||
| 2012-7-12 | 3620 | 3650 | |||||
| 產地 | 兆順 | 沙鋼 | |||||
| 漲幅 | 20 | 110 | |||||
| 合計 | 上周 | 3506 | 3448 | 3585 | 3598 | 4392 | 3748 |
| 本周 | 3549 | 3475 | 3611 | 3652 | 4396 | 3765 | |
| 漲跌幅 | 43 | 28 | 26 | 53 | 4 | 18 |
從上表中可以看出,本周江蘇省個品種都以上漲為主,其中線材、熱軋平卷漲幅較大,螺紋鋼、中厚板次之,冷軋板卷基本與上周持平。具體來看本周省內主流市場整體漲幅較小,如無錫各品種的漲幅都在10-30元/噸,這也可以在一定程度上說明經(jīng)過上周的大漲后,在目前傳統(tǒng)的需求淡季下,市場看漲的信心并不強。而本省的二、三級市場則繼續(xù)維持較大漲幅,這應該是近期市場整體缺貨所造成的局部快速拉漲,但持續(xù)性有待觀察。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
| 日期 | 建筑鋼材 | 熱軋板卷 | 中厚板 | 冷軋 |
| 南京市場庫存明細(萬噸) | ||||
| 7.5 | 18.03 | 5.80 | 3.25 | 3.16 |
| 7.12 | 17.30 | 5.30 | 3.15 | 3.18 |
| 無錫市場庫存明細(萬噸) | ||||
| 7.12 | 15.1944 | 13.5 | ||
| 江陰市場庫存明細(萬噸) | ||||
| 7.12 | 0.13 | 3 | ||
備注:無錫、江陰因為是第一次納入統(tǒng)計,并沒有數(shù)據(jù)做對比。
從上表看出,本周南京市場除冷軋庫存小幅增加外,其余的建材、熱軋、中厚板 都不同程度的下降,而據(jù)了解其余主流市場的庫存也是不同程度的下降。究其原因一方面是價格的上漲刺激了部分市場需求的釋放,整體成交表現(xiàn)正常,但另一方面近期鋼廠出口的增加以及高溫導致的限電使得鋼廠投放的資源大打折扣,貿易商的庫存也是整體呈現(xiàn)下降的趨勢。
【鋼廠政策及庫存】
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價 | 本期出廠價 | 漲跌幅度 | 追補政策 | 本期折扣比例 |
| 沙鋼 | 三級螺紋鋼 | 3410 | 3490 | 80 | 0 | 10 |
| 盤螺 | 3570 | 3590 | 120 | 0 | 10 | |
| 線材 | 3450 | 3570 | 120 | 0 | 10 | |
| 熱卷 | 3450 | 3530 | 80 | 0 | 7.5 | |
| 永鋼 | 三級螺紋鋼 | 3400 | 3480 | 80 | 0 | 4 |
| 盤螺 | 3500 | 3650 | 150 | 0 | 2 | |
| 線材 | 3450 | 3600 | 150 | 0 | 2 | |
| 中天 | 三級螺紋鋼 | 3380 | 3480 | 100 | 0 | 6 |
| 盤螺 | 3520 | 3650 | 130 | 0 | 6 | |
| 線材 | 3520 | 3650 | 130 | 0 | 6 | |
| 西城 | 三級螺紋鋼 | 3280 | 3380 | 100 | 0 | 10 |
| 盤螺 | 3280 | 3580 | 100 | 0 | 5 |
因為市場價格的持續(xù)上漲,鋼廠壓抑已久的漲價情緒得以釋放,本期江蘇各主流建材鋼材都紛紛上調了建筑鋼材的出廠價,上調幅度80-150元/噸。但本次的調價基本符合市場的預期,結合鋼廠的政策代理商仍有一定的空間,這也為市場繼續(xù)穩(wěn)中有漲奠定了基礎。另外本期除永剛外其余的鋼廠發(fā)貨的比例都有所增加,一方面能緩解目前市場缺貨的情況,另外在目前需求較差的背景下或將對市場價格形成一定的壓制。
| 江蘇省部分主流鋼廠建材庫存數(shù)據(jù)(萬噸) | ||||
| 日期 | 沙鋼 | 永鋼 | 中天 | 西城 |
| 7.5 | 30 | 13 | 22 | 0 |
| 7.12 | 27 | 12 | 19 | 0 |
從以上數(shù)據(jù)看出,本周江蘇主流的四大鋼廠自有建材庫存從上周的65萬噸下降至本周的58萬噸,下降比例為12.3%,鋼廠的庫存壓力進一步下降。
【下周走勢展望】
而對于下周的走勢市場普遍吃謹慎樂觀的態(tài)度,總體來看目前處于消費的淡季,市場需求并不旺盛,但因為缺貨市場卻呈現(xiàn)“淡季不淡”行情。而貿易商因為前期虧損較多,當前都是抓住一切機會去拉漲以爭取更多的利潤。不過市場也不乏低價資源沖擊市場的情況,而且隨著鋼廠投放量的增加,市場的供需平衡也將再次傾斜。預計下周市場因為缺貨整體將繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中有漲的走勢。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格