過(guò)去一個(gè)星期之內(nèi),西澳大利亞發(fā)生了兩起重大火車(chē)脫軌事故,造成列車(chē)車(chē)廂嚴(yán)重?fù)p壞。這兩起西澳州出軌事故發(fā)生的地點(diǎn)相距1000多英里,并且事故所處的具體情況各不相同,因此事故對(duì)這個(gè)全球最大的鐵礦石出口國(guó)造成的實(shí)質(zhì)性影響較小。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格